- | 1º e 2º Ciclos do E. B. | 2º e 3º Ciclos do E. B. e E. Secundário |
Ficha 1 | - | O Litoral Oceânico |
Ficha 2 | - | Águas Doces, Salgadas e Salobras |
Ficha 3 | - | Regimes dos Cursos de Água Doce |
Ficha 4 | - | Os Nutrientes na Água: Do Oligotrofismo à Eutrofização |
Ficha 5 | - | Rios e Civilizações |
Ficha 6 | - | As Margens dos Rios |
Ficha 7 | - |
Os animais dos Rios – I Compreender a Fauna |
Ficha 8 | - | Desenvolvimento Sustentável |
Ficha 9 | 9A - Estudar os Rios – uma introdução: o Melro d’Água | 9B - Estudar os Rios– uma introdução |
Ficha 10 | - | Zonas Húmidas: Ecossistemas de Grande Valor Ambiental |
Ficha 11 | - | Estudar um Rio: Como? |
Ficha 12 | 12 - Construir um Aquário - 1: Ecossistemas in Vitro | |
12A - Construir um Aquário - 2 | 12B -Construir um Aquário - 2 | |
Ficha 13 | 13A - O que é o quê - Bacia Hidrográfica | 13B - O que é o quê - Bacia Hidrográfica |
Ficha 14 | Olhar o Mar - A Andorinha do Mar (Sterna Hirundo) | |
Ficha 15 | Nas Lagoas - O Galeirão (Fulica Atra) | |
Ficha 16 | Água - Uma Abundância Aparente | |
Ficha 17 | Água e Poluição - Os desastres ecológicos | |
Ficha 18 | Água e Rios - Algumas Actividades de Sala | |
Ficha 19 | 19 - Peixes dos Rios do Continente Português (não inclui os Estuários) | |
19A - Peixes de Portugal | 19B - A Enguia | |
Ficha 20 | Peixes Migradores | |
Ficha 21 | A Água na Atmosfera - As Nuvens (Informação) | |
Ficha 21A | A Água na Atmosfera - As Nuvens (Actividades) | |
Ficha 22 | Uso do Solo nas Bacias Hidrográficas | |
Ficha 23 | Poupar Água, em casa | |
Ficha 24 | Introduzir Exóticas - O Lagostim-de-Água-Doce | |
Ficha 25 | Biodiversidade | |
Ficha 26 | Ciclo da Água | |
Ficha L1 | A Ribeira de Carenque | |
Ficha L2 | Ondinas subindo no ar | |
Ficha 27 | Biodiversidade - Escalas | |
Ficha 28 | À Procura da Biodiversidade | |
Ficha 29 | Precipitação | |
Ficha 30 | ESCOAMENTO SÓLIDO - Os Glaciares | |
Ficha 31 | Da Atmosfera às Plantas - A Absorção | |
Ficha 32 | As Plantas e a Água - Interferência e Escorrimento | |
Ficha 33 | A Água no Solo | |
Ficha 34 | A Floresta e os Solos | |
Ficha 35 | Ano Internacional das Florestas | |
Ficha 36 |
A Autodepuração |
|
Ficha 37 |
A Floresta e a Água |
|
Ficha 38 |
As Cheias ou Inundações |
|
Ficha 39 | Conhecer o Rio Zêzere (Pesquisa a partir da escola) | |
Ficha 40 | Capturar Fauna do Solo | |
Ficha L3 |
Sofia Só |
|
Ficha L4 |
Zé Pinheiro |
|
Ficha 41 | Os Morcegos | |
Ficha 41A |
Os Morcegos |
|
Ficha 42 | Conhecer o Rio Alviela | |
Ficha 43 | As Plantas na Bacia Hidrográfica | |
Ficha 44 | A Vegetação Aquática nos Rios | |
Ficha 45 | As Termoclinas | |
Ficha L5 | Hoje, vamos ler e falar de poesia | |
Ficha 46 |
Zonas Húmidas - Convenção de Ramsar |
|
Ficha 46A |
Zonas Húmidas - Convenção de Ramsar |
|
Ficha 47A |
Conhecer as Plantas - 1. As Folhas |
|
Ficha 48 | O Modelado Cársico (1º e 2º Ciclo) | |
Ficha 49 | O Calcário | |
Ficha 50 | Porquê estudar a Água? | |
Ficha 51 |
Ano Internacional da Coperação pela Água |
|
Ficha 52 | Construir Maquetes | |
Ficha 53A | Lagoa de Albufeira - 1. Fatores Abióticoa | |
Ficha 53B | Lagoa de Albufeira - 1. Fatores Bióticoa | |
Ficha 54 | Guarda-Rios | |
Ficha 55 | Conhecer as Plantas - 2. Os caules | |
Ficha 56 | Dendrocronologia | |
Ficha 57 | 2014 - Ano Internacional da Vida Selvagem | |
Ficha 58 | Desertos e Desertificação | |
Ficha 59 | Desperdício Alimentar | |
Ficha 60 | Espécies em Extinção | |
Ficha 60A | Peixes de Rio Ameaçados | |
Ficha 61 | O Sobreiro | |
Ficha 62 | Conhecer o Rio Lizandro | |
Ficha L6 | Chuva | |
Ficha 64 | As Plantas da Mata Ribeirinha | |
Ficha 65 | A Água e as Rochas | |
Ficha 66 | Reservas da Biosfera | |
Ficha 67 | Os Grandes Biomas da Terra | |
Ficha 69 | Áreas Protegidas | |
Ficha 70 | Fundos Oceânicos | |
Ficha 72 | Alterações Climáticas | |
Ficha 73 | As Grandes Regiões Zoogeográficas | |
Ficha 74 | Os Anfíbios de Portugal | |
Ficha 76 | Rio Sado | |
Ficha 77 | Ribeira de Alcáçovas | |
Ficha78 | O Património e os Rios | |
Ficha 79 | O Património Pré-histórico e os Rios | |
Ficha 80 | O Património da Romanização e os Rios | |
Ficha 81 | Até à arabização: A Água e os Rios | |
Ficha 82 | Da Idade Média à Idade Moderna (const. pedra) | |
Ficha 83 | Idade Contemporânea - O aço, o betão e os rios: 1. As pontes | |
Ficha 84 | Idade Contemporânea - O aço, o betão e os rios: 2. As barragens |